>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-01-25 佳兆业·西溪璞园 1 19000元/㎡ 89㎡ 169万元
2017-01-18 佳兆业·西溪璞园 1 18300元/㎡ 89㎡ 162万元
2017-01-17 佳兆业·西溪璞园 1 19000元/㎡ 89㎡ 169万元
2017-01-16 佳兆业·西溪璞园 2 19000元/㎡ 178㎡ 338万元
2017-01-09 佳兆业·西溪璞园 1 18600元/㎡ 89㎡ 165万元
2017-01-08 佳兆业·西溪璞园 1 18600元/㎡ 89㎡ 165万元
2017-01-07 佳兆业·西溪璞园 5 16799元/㎡ 481㎡ 808万元
2017-01-06 佳兆业·西溪璞园 4 18037元/㎡ 356㎡ 642万元
2017-01-04 佳兆业·西溪璞园 1 16009元/㎡ 125㎡ 200万元
2017-01-03 佳兆业·西溪璞园 2 17408元/㎡ 179㎡ 311万元
2017-01-02 佳兆业·西溪璞园 2 17408元/㎡ 179㎡ 311万元
2017-01-01 佳兆业·西溪璞园 10 17502元/㎡ 1069㎡ 1870万元
2016-12-29 佳兆业·西溪璞园 3 19207元/㎡ 303㎡ 581万元
2016-12-28 佳兆业·西溪璞园 2 20576元/㎡ 214㎡ 440万元
2016-12-22 佳兆业·西溪璞园 3 16932元/㎡ 303㎡ 513万元
2016-12-21 佳兆业·西溪璞园 2 19000元/㎡ 179㎡ 340万元
2016-12-19 佳兆业·西溪璞园 1 18338元/㎡ 89㎡ 163万元
2016-12-18 佳兆业·西溪璞园 1 19000元/㎡ 89㎡ 169万元
2016-12-17 佳兆业·西溪璞园 8 16580元/㎡ 819㎡ 1357万元
2016-12-16 佳兆业·西溪璞园 4 17085元/㎡ 463㎡ 791万元
近20天: 55套 18119元/㎡ 5471㎡ 9671万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2014-12-20 到2017-01-25): 730套 14884元/㎡ 71117 105315万元