>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-08-12 佳兆业·西溪璞园 3 16016元/㎡ 264㎡ 422万元
2016-08-11 佳兆业·西溪璞园 3 16335元/㎡ 266㎡ 434万元
2016-08-10 佳兆业·西溪璞园 2 14852元/㎡ 213㎡ 316万元
2016-08-09 佳兆业·西溪璞园 1 16042元/㎡ 89㎡ 142万元
2016-08-08 佳兆业·西溪璞园 4 14433元/㎡ 463㎡ 668万元
2016-08-07 佳兆业·西溪璞园 6 15575元/㎡ 566㎡ 881万元
2016-08-06 佳兆业·西溪璞园 9 15000元/㎡ 899㎡ 1348万元
2016-08-05 佳兆业·西溪璞园 4 15662元/㎡ 353㎡ 552万元
2016-08-04 佳兆业·西溪璞园 1 15515元/㎡ 89㎡ 138万元
2016-07-30 佳兆业·西溪璞园 1 13810元/㎡ 124㎡ 171万元
2016-07-29 佳兆业·西溪璞园 1 14873元/㎡ 89㎡ 132万元
2016-07-28 佳兆业·西溪璞园 1 15656元/㎡ 89㎡ 139万元
2016-07-27 佳兆业·西溪璞园 2 14082元/㎡ 178㎡ 250万元
2016-07-26 佳兆业·西溪璞园 1 15011元/㎡ 89㎡ 133万元
2016-07-25 佳兆业·西溪璞园 1 14954元/㎡ 89㎡ 133万元
2016-07-24 佳兆业·西溪璞园 2 13995元/㎡ 178㎡ 249万元
2016-07-20 佳兆业·西溪璞园 2 13479元/㎡ 213㎡ 287万元
2016-07-15 佳兆业·西溪璞园 4 13522元/㎡ 390㎡ 527万元
2016-07-14 佳兆业·西溪璞园 5 14243元/㎡ 444㎡ 632万元
2016-07-13 佳兆业·西溪璞园 2 14499元/㎡ 179㎡ 259万元
近20天: 55套 14878元/㎡ 5264㎡ 7821万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2014-12-20 到2016-08-12): 415套 13199元/㎡ 39789 52328万元