>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2018-05-04 佳兆业·西溪璞园 2 26249元/㎡ 333㎡ 874万元
2018-04-26 佳兆业·西溪璞园 1 32000元/㎡ 257㎡ 822万元
2018-04-23 佳兆业·西溪璞园 1 25277元/㎡ 200㎡ 505万元
2018-04-19 佳兆业·西溪璞园 1 24905元/㎡ 89㎡ 221万元
2018-04-11 佳兆业·西溪璞园 1 15726元/㎡ 83㎡ 130万元
2018-03-29 佳兆业·西溪璞园 5 26575元/㎡ 895㎡ 2378万元
2018-03-19 佳兆业·西溪璞园 1 16800元/㎡ 83㎡ 139万元
2018-03-17 佳兆业·西溪璞园 1 32000元/㎡ 258㎡ 825万元
2018-03-16 佳兆业·西溪璞园 2 25268元/㎡ 334㎡ 843万元
2018-03-07 佳兆业·西溪璞园 1 32000元/㎡ 258㎡ 825万元
2018-03-05 佳兆业·西溪璞园 1 31500元/㎡ 274㎡ 863万元
2018-02-26 佳兆业·西溪璞园 1 24500元/㎡ 124㎡ 303万元
2018-02-08 佳兆业·西溪璞园 1 15617元/㎡ 83㎡ 129万元
2018-01-29 佳兆业·西溪璞园 4 30005元/㎡ 856㎡ 2568万元
2018-01-20 佳兆业·西溪璞园 1 22900元/㎡ 124㎡ 283万元
2018-01-12 佳兆业·西溪璞园 1 30500元/㎡ 208㎡ 634万元
2017-12-28 佳兆业·西溪璞园 1 29042元/㎡ 199㎡ 577万元
2017-12-27 佳兆业·西溪璞园 1 20370元/㎡ 123㎡ 250万元
2017-12-26 佳兆业·西溪璞园 1 22900元/㎡ 124㎡ 283万元
2017-12-25 佳兆业·西溪璞园 1 20700元/㎡ 124㎡ 256万元
近20天: 29套 25242元/㎡ 5029㎡ 13720万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2014-12-20 到2018-05-04): 1258套 18307元/㎡ 137564 255116万元