>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-04-07 佳兆业·西溪璞园 3 12024元/㎡ 267㎡ 321万元
2016-04-06 佳兆业·西溪璞园 3 11898元/㎡ 266㎡ 316万元
2016-04-05 佳兆业·西溪璞园 2 11939元/㎡ 178㎡ 212万元
2016-04-02 佳兆业·西溪璞园 7 12133元/㎡ 660㎡ 800万元
2016-04-01 佳兆业·西溪璞园 21 12152元/㎡ 2016㎡ 2449万元
2016-03-31 佳兆业·西溪璞园 19 12208元/㎡ 1838㎡ 2243万元
2016-03-30 佳兆业·西溪璞园 8 12123元/㎡ 785㎡ 951万元
2016-03-29 佳兆业·西溪璞园 2 12008元/㎡ 178㎡ 213万元
2016-03-23 佳兆业·西溪璞园 1 11165元/㎡ 89㎡ 99万元
2015-01-06 佳兆业·西溪璞园 3 11234元/㎡ 303㎡ 340万元
2015-01-04 佳兆业·西溪璞园 1 11730元/㎡ 89㎡ 104万元
2015-01-03 佳兆业·西溪璞园 1 10995元/㎡ 89㎡ 97万元
2015-01-01 佳兆业·西溪璞园 1 11236元/㎡ 89㎡ 100万元
2014-12-31 佳兆业·西溪璞园 6 11244元/㎡ 606㎡ 681万元
2014-12-30 佳兆业·西溪璞园 3 11584元/㎡ 303㎡ 350万元
2014-12-29 佳兆业·西溪璞园 2 11469元/㎡ 214㎡ 245万元
2014-12-27 佳兆业·西溪璞园 1 11935元/㎡ 89㎡ 106万元
2014-12-20 佳兆业·西溪璞园 1 10663元/㎡ 89㎡ 94万元
近20天: 85套 11652元/㎡ 8148㎡ 9731万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2014-12-20 到2016-04-07): 85套 11652元/㎡ 8148 9731万元