>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-09-20 佳兆业·西溪璞园 2 26828元/㎡ 325㎡ 871万元
2017-09-19 佳兆业·西溪璞园 1 29042元/㎡ 199㎡ 577万元
2017-09-14 佳兆业·西溪璞园 1 25100元/㎡ 124㎡ 311万元
2017-09-13 佳兆业·西溪璞园 1 19300元/㎡ 124㎡ 239万元
2017-09-12 佳兆业·西溪璞园 1 23500元/㎡ 124㎡ 291万元
2017-09-02 佳兆业·西溪璞园 1 23600元/㎡ 124㎡ 292万元
2017-08-31 佳兆业·西溪璞园 1 23500元/㎡ 124㎡ 291万元
2017-08-29 佳兆业·西溪璞园 3 23567元/㎡ 373㎡ 879万元
2017-08-25 佳兆业·西溪璞园 1 28892元/㎡ 200㎡ 577万元
2017-08-22 佳兆业·西溪璞园 2 26900元/㎡ 326㎡ 876万元
2017-08-21 佳兆业·西溪璞园 1 29342元/㎡ 199㎡ 583万元
2017-08-17 佳兆业·西溪璞园 6 23611元/㎡ 813㎡ 1919万元
2017-08-16 佳兆业·西溪璞园 1 21728元/㎡ 124㎡ 269万元
2017-08-15 佳兆业·西溪璞园 2 24225元/㎡ 324㎡ 784万元
2017-08-14 佳兆业·西溪璞园 4 25443元/㎡ 573㎡ 1457万元
2017-08-12 佳兆业·西溪璞园 2 22035元/㎡ 250㎡ 550万元
2017-08-11 佳兆业·西溪璞园 1 22097元/㎡ 124㎡ 274万元
2017-08-10 佳兆业·西溪璞园 4 21861元/㎡ 499㎡ 1090万元
2017-08-09 佳兆业·西溪璞园 2 30043元/㎡ 398㎡ 1195万元
2017-08-08 佳兆业·西溪璞园 1 19442元/㎡ 124㎡ 241万元
近20天: 38套 24503元/㎡ 5471㎡ 13578万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2014-12-20 到2017-09-20): 1083套 17236元/㎡ 112239 192247万元