>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-09-24 阳光城·文澜府 1 33948元/㎡ 140㎡ 475万元
2019-07-20 阳光城·文澜府 1 56738元/㎡ 87㎡ 493万元
2019-07-01 阳光城·文澜府 1 38594元/㎡ 240㎡ 926万元
2019-06-29 阳光城·文澜府 1 31595元/㎡ 140㎡ 442万元
2019-05-10 阳光城·文澜府 1 30295元/㎡ 108㎡ 327万元
2019-02-26 阳光城·文澜府 1 36006元/㎡ 125㎡ 450万元
2019-01-31 阳光城·文澜府 1 35095元/㎡ 240㎡ 842万元
2019-01-23 阳光城·文澜府 1 30695元/㎡ 140㎡ 429万元
2019-01-20 阳光城·文澜府 2 42503元/㎡ 293㎡ 1245万元
2019-01-17 阳光城·文澜府 1 31206元/㎡ 108㎡ 337万元
2019-01-16 阳光城·文澜府 1 31315元/㎡ 107㎡ 335万元
2019-01-10 阳光城·文澜府 1 30849元/㎡ 108㎡ 333万元
2018-02-02 阳光城·文澜府 1 57545元/㎡ 74㎡ 425万元
2018-01-19 阳光城·文澜府 1 45233元/㎡ 257㎡ 1162万元
2018-01-10 阳光城·文澜府 1 56457元/㎡ 52㎡ 293万元
2018-01-02 阳光城·文澜府 1 33110元/㎡ 109㎡ 360万元
2017-12-31 阳光城·文澜府 1 57577元/㎡ 45㎡ 259万元
2017-12-29 阳光城·文澜府 1 50028元/㎡ 104㎡ 520万元
2017-12-28 阳光城·文澜府 4 56311元/㎡ 385㎡ 2167万元
2017-12-27 阳光城·文澜府 1 25467元/㎡ 213㎡ 542万元
近20天: 24套 40528元/㎡ 3075㎡ 12370万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2019-09-24): 666套 36474元/㎡ 80539 277798万元