>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-08-17 阳光城·文澜府 5 30208元/㎡ 580㎡ 1752万元
2016-08-16 阳光城·文澜府 2 35264元/㎡ 266㎡ 938万元
2016-08-15 阳光城·文澜府 2 30183元/㎡ 250㎡ 754万元
2016-08-14 阳光城·文澜府 1 31730元/㎡ 107㎡ 339万元
2016-08-13 阳光城·文澜府 5 31844元/㎡ 546㎡ 1738万元
2016-08-12 阳光城·文澜府 2 32732元/㎡ 218㎡ 713万元
2016-08-11 阳光城·文澜府 2 31551元/㎡ 235㎡ 741万元
2016-08-10 阳光城·文澜府 4 30748元/㎡ 486㎡ 1494万元
2016-08-08 阳光城·文澜府 2 31582元/㎡ 216㎡ 682万元
2016-08-07 阳光城·文澜府 9 32234元/㎡ 1037㎡ 3342万元
2016-08-06 阳光城·文澜府 14 32540元/㎡ 1629㎡ 5300万元
2016-08-05 阳光城·文澜府 5 32218元/㎡ 574㎡ 1849万元
近20天: 53套 31903元/㎡ 6144㎡ 19647万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2016-08-17): 53套 31903元/㎡ 6144 19647万元