>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-12-11 阳光城·文澜府 2 34558元/㎡ 291㎡ 1005万元
2017-12-01 阳光城·文澜府 1 46459元/㎡ 272㎡ 1263万元
2017-11-30 阳光城·文澜府 1 57233元/㎡ 61㎡ 349万元
2017-11-27 阳光城·文澜府 1 56049元/㎡ 99㎡ 554万元
2017-11-26 阳光城·文澜府 1 57659元/㎡ 53㎡ 305万元
2017-11-14 阳光城·文澜府 1 57338元/㎡ 62㎡ 355万元
2017-10-31 阳光城·文澜府 1 57414元/㎡ 55㎡ 315万元
2017-10-30 阳光城·文澜府 1 32695元/㎡ 108㎡ 353万元
2017-10-22 阳光城·文澜府 1 56899元/㎡ 91㎡ 517万元
2017-10-17 阳光城·文澜府 1 35495元/㎡ 140㎡ 496万元
2017-10-14 阳光城·文澜府 1 56235元/㎡ 49㎡ 275万元
2017-10-11 阳光城·文澜府 1 57686元/㎡ 61㎡ 351万元
2017-09-30 阳光城·文澜府 1 57642元/㎡ 104㎡ 599万元
2017-09-28 阳光城·文澜府 1 56258元/㎡ 61㎡ 343万元
2017-09-26 阳光城·文澜府 1 57154元/㎡ 48㎡ 274万元
2017-09-25 阳光城·文澜府 1 31095元/㎡ 108㎡ 335万元
2017-09-22 阳光城·文澜府 2 43499元/㎡ 195㎡ 848万元
2017-09-21 阳光城·文澜府 3 44158元/㎡ 416㎡ 1836万元
2017-09-20 阳光城·文澜府 2 33006元/㎡ 253㎡ 835万元
2017-09-19 阳光城·文澜府 2 35099元/㎡ 253㎡ 888万元
近20天: 26套 48182元/㎡ 2780㎡ 12107万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2017-12-11): 642套 35895元/㎡ 77464 265428万元