>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-09-18 阳光城·文澜府 2 35582元/㎡ 253㎡ 900万元
2017-09-15 阳光城·文澜府 2 58463元/㎡ 95㎡ 555万元
2017-09-05 阳光城·文澜府 1 33095元/㎡ 108㎡ 357万元
2017-09-04 阳光城·文澜府 1 31195元/㎡ 108㎡ 336万元
2017-08-28 阳光城·文澜府 1 31495元/㎡ 108㎡ 340万元
2017-08-14 阳光城·文澜府 1 33433元/㎡ 126㎡ 421万元
2017-08-10 阳光城·文澜府 6 33850元/㎡ 794㎡ 2687万元
2017-08-09 阳光城·文澜府 5 33150元/㎡ 639㎡ 2118万元
2017-08-08 阳光城·文澜府 3 32203元/㎡ 342㎡ 1101万元
2017-08-07 阳光城·文澜府 4 33892元/㎡ 516㎡ 1748万元
2017-08-04 阳光城·文澜府 48 34195元/㎡ 6054㎡ 20701万元
2017-08-03 阳光城·文澜府 23 34692元/㎡ 2959㎡ 10265万元
2017-08-02 阳光城·文澜府 30 34725元/㎡ 3878㎡ 13466万元
2017-08-01 阳光城·文澜府 20 34408元/㎡ 2598㎡ 8939万元
2017-07-28 阳光城·文澜府 6 30752元/㎡ 747㎡ 2297万元
2017-07-27 阳光城·文澜府 35 34275元/㎡ 4627㎡ 15859万元
2017-07-11 阳光城·文澜府 2 32149元/㎡ 217㎡ 697万元
2017-06-26 阳光城·文澜府 1 30888元/㎡ 108㎡ 333万元
2017-06-22 阳光城·文澜府 1 33826元/㎡ 125㎡ 422万元
2017-06-14 阳光城·文澜府 1 30367元/㎡ 108㎡ 327万元
近20天: 193套 34332元/㎡ 24510㎡ 83878万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2017-09-18): 616套 33847元/㎡ 74684 253322万元