>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-03-19 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2017-03-14 阳光城·文澜府 1 33307元/㎡ 125㎡ 416万元
2017-03-13 阳光城·文澜府 2 33050元/㎡ 251㎡ 829万元
2017-03-11 阳光城·文澜府 7 33707元/㎡ 878㎡ 2959万元
2017-03-10 阳光城·文澜府 13 33956元/㎡ 1614㎡ 5480万元
2017-03-09 阳光城·文澜府 5 32751元/㎡ 609㎡ 1994万元
2017-03-08 阳光城·文澜府 1 34377元/㎡ 126㎡ 433万元
2017-03-07 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2017-03-06 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2017-03-05 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2017-03-04 阳光城·文澜府 1 33643元/㎡ 108㎡ 363万元
2017-03-03 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2017-03-02 阳光城·文澜府 6 33934元/㎡ 668㎡ 2266万元
2017-03-01 阳光城·文澜府 8 35512元/㎡ 982㎡ 3487万元
2017-02-28 阳光城·文澜府 16 34568元/㎡ 1906㎡ 6588万元
2017-02-27 阳光城·文澜府 9 35043元/㎡ 1111㎡ 3893万元
2017-02-26 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2017-02-25 阳光城·文澜府 41 32815元/㎡ 4559㎡ 14960万元
2017-02-24 阳光城·文澜府 51 33048元/㎡ 5781㎡ 19105万元
2017-02-23 阳光城·文澜府 3 34062元/㎡ 359㎡ 1222万元
近20天: 164套 33841元/㎡ 19077㎡ 64001万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2017-03-19): 379套 33548元/㎡ 44596 148958万元