>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-01-05 阳光城·文澜府 1 34903元/㎡ 109㎡ 380万元
2017-01-04 阳光城·文澜府 1 35424元/㎡ 109㎡ 386万元
2016-12-30 阳光城·文澜府 6 34266元/㎡ 672㎡ 2302万元
2016-12-29 阳光城·文澜府 1 37865元/㎡ 140㎡ 530万元
2016-12-28 阳光城·文澜府 1 34670元/㎡ 109㎡ 377万元
2016-12-25 阳光城·文澜府 1 33733元/㎡ 109㎡ 367万元
2016-12-22 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2016-12-20 阳光城·文澜府 1 36876元/㎡ 126㎡ 464万元
2016-12-18 阳光城·文澜府 1 35367元/㎡ 126㎡ 445万元
2016-12-09 阳光城·文澜府 2 33584元/㎡ 251㎡ 842万元
2016-12-07 阳光城·文澜府 2 35656元/㎡ 236㎡ 841万元
2016-12-04 阳光城·文澜府 1 30908元/㎡ 126㎡ 389万元
2016-12-02 阳光城·文澜府 1 33388元/㎡ 124㎡ 414万元
2016-11-28 阳光城·文澜府 2 34333元/㎡ 216㎡ 741万元
2016-11-26 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2016-11-25 阳光城·文澜府 1 33279元/㎡ 107㎡ 356万元
2016-11-15 阳光城·文澜府 1 35059元/㎡ 109㎡ 382万元
2016-11-10 阳光城·文澜府 1 34352元/㎡ 107㎡ 367万元
2016-11-08 阳光城·文澜府 1 33930元/㎡ 126㎡ 427万元
2016-11-06 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
近20天: 25套 34564元/㎡ 2902㎡ 10018万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2017-01-05): 201套 33357元/㎡ 23872 79264万元