>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-11-04 阳光城·文澜府 5 32343元/㎡ 594㎡ 1921万元
2016-10-31 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2016-10-29 阳光城·文澜府 2 31102元/㎡ 235㎡ 730万元
2016-10-25 阳光城·文澜府 1 36760元/㎡ 126㎡ 463万元
2016-10-22 阳光城·文澜府 2 33254元/㎡ 218㎡ 724万元
2016-10-20 阳光城·文澜府 2 29232元/㎡ 235㎡ 686万元
2016-10-18 阳光城·文澜府 2 37073元/㎡ 266㎡ 986万元
2016-10-15 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2016-10-10 阳光城·文澜府 1 34587元/㎡ 140㎡ 484万元
2016-10-09 阳光城·文澜府 2 32889元/㎡ 236㎡ 776万元
2016-10-08 阳光城·文澜府 1 29714元/㎡ 109㎡ 323万元
2016-10-05 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2016-09-30 阳光城·文澜府 11 35139元/㎡ 1373㎡ 4824万元
2016-09-29 阳光城·文澜府 9 35893元/㎡ 1129㎡ 4052万元
2016-09-28 阳光城·文澜府 5 35196元/㎡ 585㎡ 2058万元
2016-09-27 阳光城·文澜府 15 34653元/㎡ 1837㎡ 6365万元
2016-09-26 阳光城·文澜府 3 36173元/㎡ 355㎡ 1284万元
2016-09-25 阳光城·文澜府 1 34666元/㎡ 140㎡ 485万元
2016-09-24 阳光城·文澜府 1 31669元/㎡ 124㎡ 392万元
2016-09-23 阳光城·文澜府 1 34799元/㎡ 140㎡ 487万元
近20天: 64套 33832元/㎡ 7842㎡ 27049万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2016-11-04): 176套 32930元/㎡ 20970 69246万元