>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-09-18 阳光城·文澜府 15 31261元/㎡ 1733㎡ 5417万元
2016-09-17 阳光城·文澜府 2 35666元/㎡ 280㎡ 998万元
2016-09-16 阳光城·文澜府 2 31127元/㎡ 216㎡ 672万元
2016-09-15 阳光城·文澜府 3 34997元/㎡ 358㎡ 1252万元
2016-09-14 阳光城·文澜府 0 - 0㎡
2016-09-13 阳光城·文澜府 2 33230元/㎡ 233㎡ 774万元
2016-09-12 阳光城·文澜府 1 35122元/㎡ 124㎡ 435万元
2016-09-11 阳光城·文澜府 2 30219元/㎡ 216㎡ 652万元
2016-09-09 阳光城·文澜府 2 35613元/㎡ 249㎡ 886万元
2016-09-08 阳光城·文澜府 2 35337元/㎡ 247㎡ 872万元
2016-08-31 阳光城·文澜府 1 32916元/㎡ 109㎡ 358万元
2016-08-30 阳光城·文澜府 4 29570元/㎡ 452㎡ 1336万元
2016-08-29 阳光城·文澜府 2 31243元/㎡ 233㎡ 727万元
2016-08-26 阳光城·文澜府 4 34476元/㎡ 511㎡ 1761万元
2016-08-24 阳光城·文澜府 1 35790元/㎡ 140㎡ 501万元
2016-08-23 阳光城·文澜府 1 28376元/㎡ 109㎡ 309万元
2016-08-22 阳光城·文澜府 4 29771元/㎡ 488㎡ 1452万元
2016-08-20 阳光城·文澜府 3 34537元/㎡ 406㎡ 1402万元
2016-08-19 阳光城·文澜府 6 30526元/㎡ 666㎡ 2033万元
2016-08-18 阳光城·文澜府 2 32879元/㎡ 214㎡ 703万元
近20天: 59套 32771元/㎡ 6984㎡ 22551万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2016-08-05 到2016-09-18): 112套 32435元/㎡ 13128 42198万元