>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2021-06-11 香港兴业·耦园 1 33833元/㎡ 177㎡ 598万元
2021-05-22 香港兴业·耦园 1 28100元/㎡ 122㎡ 342万元
2021-04-15 香港兴业·耦园 1 49434元/㎡ 174㎡ 860万元
2020-07-26 香港兴业·耦园 1 43673元/㎡ 174㎡ 759万元
2020-07-22 香港兴业·耦园 1 51945元/㎡ 174㎡ 903万元
2020-07-21 香港兴业·耦园 1 48357元/㎡ 174㎡ 841万元
2020-07-13 香港兴业·耦园 1 34717元/㎡ 148㎡ 513万元
2020-07-11 香港兴业·耦园 1 46508元/㎡ 174㎡ 809万元
2020-07-10 香港兴业·耦园 1 36263元/㎡ 141㎡ 511万元
2020-07-07 香港兴业·耦园 2 44536元/㎡ 348㎡ 1549万元
2020-07-06 香港兴业·耦园 2 36744元/㎡ 283㎡ 1039万元
2020-07-03 香港兴业·耦园 5 42830元/㎡ 946㎡ 4051万元
2020-07-02 香港兴业·耦园 2 35489元/㎡ 291㎡ 1032万元
2020-06-30 香港兴业·耦园 2 46453元/㎡ 411㎡ 1909万元
2020-06-29 香港兴业·耦园 3 48871元/㎡ 589㎡ 2878万元
2020-06-28 香港兴业·耦园 6 47488元/㎡ 1233㎡ 5855万元
2020-06-24 香港兴业·耦园 4 47613元/㎡ 759㎡ 3613万元
2020-06-23 香港兴业·耦园 1 46560元/㎡ 174㎡ 810万元
2020-06-17 香港兴业·耦园 1 42183元/㎡ 174㎡ 733万元
2020-06-16 香港兴业·耦园 2 44681元/㎡ 348㎡ 1554万元
近20天: 39套 42814元/㎡ 7014㎡ 31171万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-03-31 到2021-06-11): 395套 31418元/㎡ 56517 178927万元