>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-14 香港兴业·耦园 1 42421元/㎡ 174㎡ 738万元
2020-06-13 香港兴业·耦园 1 53931元/㎡ 178㎡ 959万元
2020-06-12 香港兴业·耦园 3 46789元/㎡ 522㎡ 2442万元
2020-06-11 香港兴业·耦园 2 43728元/㎡ 348㎡ 1521万元
2020-06-10 香港兴业·耦园 4 47770元/㎡ 696㎡ 3324万元
2020-03-23 香港兴业·耦园 1 32633元/㎡ 177㎡ 577万元
2020-03-20 香港兴业·耦园 2 30356元/㎡ 299㎡ 907万元
2020-03-19 香港兴业·耦园 3 29217元/㎡ 355㎡ 1037万元
2020-03-12 香港兴业·耦园 2 27002元/㎡ 244㎡ 658万元
2020-03-11 香港兴业·耦园 2 30057元/㎡ 239㎡ 718万元
2020-03-09 香港兴业·耦园 1 28600元/㎡ 122㎡ 348万元
2020-03-05 香港兴业·耦园 1 28500元/㎡ 122㎡ 347万元
2020-03-04 香港兴业·耦园 1 32833元/㎡ 177㎡ 581万元
2020-01-14 香港兴业·耦园 2 27900元/㎡ 244㎡ 680万元
2020-01-12 香港兴业·耦园 5 28094元/㎡ 605㎡ 1699万元
2020-01-11 香港兴业·耦园 1 27400元/㎡ 122㎡ 334万元
2020-01-09 香港兴业·耦园 1 27100元/㎡ 122㎡ 330万元
2020-01-07 香港兴业·耦园 1 31400元/㎡ 116㎡ 364万元
2020-01-04 香港兴业·耦园 1 27800元/㎡ 122㎡ 339万元
2019-12-31 香港兴业·耦园 6 29948元/㎡ 836㎡ 2503万元
近20天: 41套 33674元/㎡ 5820㎡ 20417万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-03-31 到2020-06-14): 356套 29729元/㎡ 49503 147755万元