>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-23 香港兴业·耦园 1 27300元/㎡ 122㎡ 333万元
2019-12-21 香港兴业·耦园 1 29300元/㎡ 122㎡ 357万元
2019-12-11 香港兴业·耦园 1 26900元/㎡ 122㎡ 328万元
2019-12-04 香港兴业·耦园 1 28100元/㎡ 122㎡ 342万元
2019-11-16 香港兴业·耦园 1 33700元/㎡ 191㎡ 643万元
2019-06-26 香港兴业·耦园 1 26600元/㎡ 143㎡ 380万元
2019-06-25 香港兴业·耦园 1 31300元/㎡ 139㎡ 435万元
2019-06-18 香港兴业·耦园 1 32600元/㎡ 189㎡ 616万元
2019-06-15 香港兴业·耦园 2 27962元/㎡ 265㎡ 740万元
2019-06-10 香港兴业·耦园 1 26200元/㎡ 143㎡ 374万元
2019-06-02 香港兴业·耦园 1 26900元/㎡ 142㎡ 381万元
2019-06-01 香港兴业·耦园 2 33569元/㎡ 239㎡ 802万元
2019-05-30 香港兴业·耦园 1 26600元/㎡ 122㎡ 324万元
2019-05-29 香港兴业·耦园 1 31400元/㎡ 139㎡ 436万元
2019-05-16 香港兴业·耦园 5 28156元/㎡ 692㎡ 1948万元
2019-05-15 香港兴业·耦园 4 30413元/㎡ 654㎡ 1989万元
2019-05-14 香港兴业·耦园 15 28922元/㎡ 2146㎡ 6206万元
2019-05-13 香港兴业·耦园 15 30095元/㎡ 2234㎡ 6723万元
2019-05-12 香港兴业·耦园 13 28541元/㎡ 1823㎡ 5203万元
2019-05-10 香港兴业·耦园 34 28929元/㎡ 4908㎡ 14198万元
近20天: 102套 29174元/㎡ 14657㎡ 42766万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-03-31 到2019-12-23): 315套 29043元/㎡ 43683 127339万元