>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2021-10-28 招商越秀·公园1872 2 36670元/㎡ 74㎡ 271万元
2021-10-25 招商越秀·公园1872 2 36719元/㎡ 72㎡ 264万元
2021-10-24 招商越秀·公园1872 1 36965元/㎡ 38㎡ 140万元
2021-10-22 招商越秀·公园1872 6 36753元/㎡ 261㎡ 959万元
2021-10-21 招商越秀·公园1872 2 36672元/㎡ 82㎡ 300万元
2021-10-20 招商越秀·公园1872 4 36789元/㎡ 138㎡ 507万元
2021-10-18 招商越秀·公园1872 2 36837元/㎡ 71㎡ 261万元
2021-10-16 招商越秀·公园1872 1 36707元/㎡ 38㎡ 139万元
2021-10-15 招商越秀·公园1872 1 36753元/㎡ 37㎡ 135万元
2021-10-14 招商越秀·公园1872 3 36683元/㎡ 110㎡ 403万元
2021-10-13 招商越秀·公园1872 6 36709元/㎡ 235㎡ 862万元
2021-10-11 招商越秀·公园1872 2 36788元/㎡ 86㎡ 316万元
2021-10-09 招商越秀·公园1872 5 36787元/㎡ 212㎡ 779万元
2021-10-04 招商越秀·公园1872 1 37376元/㎡ 33㎡ 123万元
2021-09-29 招商越秀·公园1872 3 35389元/㎡ 105㎡ 371万元
2021-09-28 招商越秀·公园1872 1 35280元/㎡ 37㎡ 130万元
2021-09-26 招商越秀·公园1872 1 35345元/㎡ 35㎡ 123万元
2021-09-25 招商越秀·公园1872 3 35323元/㎡ 107㎡ 377万元
2021-09-24 招商越秀·公园1872 1 35301元/㎡ 37㎡ 130万元
2021-09-23 招商越秀·公园1872 2 35376元/㎡ 75㎡ 265万元
近20天: 49套 36361元/㎡ 1883㎡ 6866万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-10-24 到2021-10-28): 1368套 39406元/㎡ 164952 661324万元