>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-08-05 阳光城·上林湖 1 15034元/㎡ 138㎡ 207万元
2019-08-02 阳光城·上林湖 1 18263元/㎡ 139㎡ 253万元
2019-08-01 阳光城·上林湖 6 17073元/㎡ 846㎡ 1444万元
2019-07-31 阳光城·上林湖 34 16809元/㎡ 4861㎡ 8170万元
2019-07-28 阳光城·上林湖 2 21368元/㎡ 627㎡ 1339万元
2019-07-25 阳光城·上林湖 2 24671元/㎡ 1316㎡ 3246万元
2019-07-10 阳光城·上林湖 1 28301元/㎡ 184㎡ 520万元
2019-07-09 阳光城·上林湖 4 25684元/㎡ 669㎡ 1718万元
2019-07-08 阳光城·上林湖 1 20400元/㎡ 262㎡ 534万元
2019-07-07 阳光城·上林湖 2 25476元/㎡ 323㎡ 822万元
2019-07-06 阳光城·上林湖 6 25654元/㎡ 991㎡ 2542万元
2019-07-05 阳光城·上林湖 14 25142元/㎡ 2282㎡ 5737万元
2019-07-01 阳光城·上林湖 1 25040元/㎡ 184㎡ 460万元
2019-06-29 阳光城·上林湖 2 24615元/㎡ 368㎡ 905万元
2019-06-28 阳光城·上林湖 7 25819元/㎡ 1289㎡ 3328万元
2019-06-09 阳光城·上林湖 1 31253元/㎡ 352㎡ 1100万元
2019-05-24 阳光城·上林湖 2 16885元/㎡ 307㎡ 518万元
2019-05-21 阳光城·上林湖 2 20234元/㎡ 295㎡ 596万元
2019-05-20 阳光城·上林湖 1 18623元/㎡ 154㎡ 286万元
2019-05-19 阳光城·上林湖 15 18660元/㎡ 2160㎡ 4030万元
近20天: 105套 22250元/㎡ 17747㎡ 37766万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-07 到2019-08-05): 381套 19238元/㎡ 71625 141423万元