>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-03-04 阳光城·上林湖 1 18009元/㎡ 138㎡ 248万元
2019-03-03 阳光城·上林湖 3 15875元/㎡ 415㎡ 658万元
2019-03-02 阳光城·上林湖 2 15373元/㎡ 307㎡ 471万元
2019-03-01 阳光城·上林湖 4 17801元/㎡ 587㎡ 1044万元
2019-02-28 阳光城·上林湖 5 17905元/㎡ 726㎡ 1299万元
2019-02-27 阳光城·上林湖 2 17106元/㎡ 277㎡ 473万元
2019-02-26 阳光城·上林湖 4 18921元/㎡ 602㎡ 1139万元
2019-02-25 阳光城·上林湖 19 18125元/㎡ 2703㎡ 4899万元
2019-02-23 阳光城·上林湖 11 17480元/㎡ 1538㎡ 2688万元
2019-02-22 阳光城·上林湖 15 16683元/㎡ 2108㎡ 3516万元
2019-02-15 阳光城·上林湖 1 24000元/㎡ 157㎡ 376万元
2019-01-30 阳光城·上林湖 3 18626元/㎡ 449㎡ 836万元
2019-01-24 阳光城·上林湖 1 16931元/㎡ 153㎡ 259万元
2019-01-23 阳光城·上林湖 1 29995元/㎡ 340㎡ 1019万元
2019-01-15 阳光城·上林湖 1 16451元/㎡ 138㎡ 227万元
2019-01-14 阳光城·上林湖 6 17472元/㎡ 893㎡ 1560万元
2019-01-13 阳光城·上林湖 3 15786元/㎡ 430㎡ 678万元
2019-01-12 阳光城·上林湖 23 16574元/㎡ 3214㎡ 5326万元
2019-01-11 阳光城·上林湖 4 24800元/㎡ 629㎡ 1559万元
2019-01-04 阳光城·上林湖 1 27300元/㎡ 157㎡ 428万元
近20天: 110套 19061元/㎡ 15961㎡ 28715万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-07 到2019-03-04): 208套 19122元/㎡ 43719 85747万元