>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-01-01 阳光城·上林湖 1 24000元/㎡ 157㎡ 376万元
2018-12-20 阳光城·上林湖 1 25013元/㎡ 280㎡ 700万元
2018-11-21 阳光城·上林湖 1 21117元/㎡ 310㎡ 654万元
2018-11-20 阳光城·上林湖 2 25500元/㎡ 594㎡ 1514万元
2018-10-22 阳光城·上林湖 1 31511元/㎡ 340㎡ 1071万元
2018-10-16 阳光城·上林湖 2 26151元/㎡ 596㎡ 1558万元
2018-10-13 阳光城·上林湖 3 24432元/㎡ 921㎡ 2250万元
2018-10-12 阳光城·上林湖 3 31255元/㎡ 961㎡ 3003万元
2018-09-27 阳光城·上林湖 3 24841元/㎡ 983㎡ 2441万元
2018-08-26 阳光城·上林湖 1 23430元/㎡ 320㎡ 749万元
2018-08-23 阳光城·上林湖 1 13762元/㎡ 283㎡ 389万元
2018-08-18 阳光城·上林湖 1 25808元/㎡ 305㎡ 787万元
2018-08-14 阳光城·上林湖 5 29865元/㎡ 1544㎡ 4611万元
2018-08-13 阳光城·上林湖 2 25176元/㎡ 530㎡ 1334万元
2018-08-03 阳光城·上林湖 1 32866元/㎡ 352㎡ 1156万元
2018-08-02 阳光城·上林湖 2 22010元/㎡ 615㎡ 1353万元
2018-07-31 阳光城·上林湖 4 25616元/㎡ 1157㎡ 2963万元
2018-07-30 阳光城·上林湖 4 25459元/㎡ 1237㎡ 3149万元
2018-07-27 阳光城·上林湖 2 31182元/㎡ 625㎡ 1948万元
2018-07-26 阳光城·上林湖 1 15528元/㎡ 302㎡ 468万元
近20天: 41套 25226元/㎡ 12412㎡ 32485万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-07 到2019-01-01): 98套 19142元/㎡ 27758 57032万元