>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-11-30 昆仑公馆 1 40300元/㎡ 86㎡ 346万元
2020-10-16 昆仑公馆 1 37160元/㎡ 312㎡ 1159万元
2019-12-30 昆仑公馆 1 36460元/㎡ 88㎡ 320万元
2019-10-28 昆仑公馆 1 49165元/㎡ 401㎡ 1971万元
2019-10-21 昆仑公馆 1 54202元/㎡ 397㎡ 2151万元
2019-10-09 昆仑公馆 1 36460元/㎡ 87㎡ 317万元
2019-09-02 昆仑公馆 1 40000元/㎡ 494㎡ 1976万元
2019-07-12 昆仑公馆 1 29964元/㎡ 86㎡ 257万元
2019-07-11 昆仑公馆 1 29964元/㎡ 88㎡ 263万元
2019-06-06 昆仑公馆 1 34633元/㎡ 398㎡ 1378万元
2019-01-23 昆仑公馆 1 44084元/㎡ 694㎡ 3059万元
2018-12-14 昆仑公馆 1 47435元/㎡ 393㎡ 1864万元
2018-11-19 昆仑公馆 1 38625元/㎡ 316㎡ 1220万元
2018-09-26 昆仑公馆 1 47159元/㎡ 399㎡ 1881万元
2018-06-25 昆仑公馆 1 40754元/㎡ 353㎡ 1438万元
2018-05-29 昆仑公馆 1 44466元/㎡ 397㎡ 1765万元
2018-03-29 昆仑公馆 1 40908元/㎡ 397㎡ 1624万元
2018-03-12 昆仑公馆 1 44212元/㎡ 399㎡ 1764万元
2018-01-09 昆仑公馆 1 48616元/㎡ 397㎡ 1930万元
2017-12-26 昆仑公馆 1 40276元/㎡ 353㎡ 1421万元
近20天: 20套 41242元/㎡ 6535㎡ 28113万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2013-01-26 到2020-11-30): 476套 35209元/㎡ 83237 295109万元