>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-01-24 昆仑公馆 2 41456元/㎡ 485㎡ 2010万元
2016-11-16 昆仑公馆 1 34772元/㎡ 397㎡ 1380万元
2016-11-05 昆仑公馆 1 33070元/㎡ 399㎡ 1319万元
2016-11-04 昆仑公馆 1 35779元/㎡ 397㎡ 1420万元
2016-10-27 昆仑公馆 1 45107元/㎡ 401㎡ 1808万元
2016-10-23 昆仑公馆 1 41827元/㎡ 397㎡ 1660万元
2016-10-22 昆仑公馆 1 41800元/㎡ 263㎡ 1099万元
2016-10-17 昆仑公馆 2 41228元/㎡ 800㎡ 3298万元
2016-10-12 昆仑公馆 1 35325元/㎡ 399㎡ 1409万元
2016-10-11 昆仑公馆 1 41575元/㎡ 397㎡ 1650万元
2016-09-30 昆仑公馆 1 34000元/㎡ 397㎡ 1349万元
2016-09-29 昆仑公馆 2 30450元/㎡ 174㎡ 529万元
2016-09-28 昆仑公馆 1 37580元/㎡ 399㎡ 1499万元
2016-08-25 昆仑公馆 1 40819元/㎡ 397㎡ 1620万元
2016-08-05 昆仑公馆 1 32644元/㎡ 316㎡ 1031万元
2016-07-29 昆仑公馆 1 40586元/㎡ 399㎡ 1619万元
2016-07-25 昆仑公馆 1 40919元/㎡ 401㎡ 1640万元
2016-07-01 昆仑公馆 1 33355元/㎡ 313㎡ 1044万元
2016-06-13 昆仑公馆 1 36828元/㎡ 399㎡ 1469万元
2016-05-20 昆仑公馆 1 42708元/㎡ 399㎡ 1704万元
近20天: 23套 38091元/㎡ 7929㎡ 30567万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2013-01-26 到2017-01-24): 434套 34388元/㎡ 69163 237565万元