>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2021-06-05 绿城建发·沁园 1 47800元/㎡ 100㎡ 478万元
2021-06-03 绿城建发·沁园 1 57928元/㎡ 158㎡ 915万元
2021-05-12 绿城建发·沁园 1 47100元/㎡ 100㎡ 471万元
2020-03-29 绿城建发·沁园 1 59083元/㎡ 164㎡ 968万元
2019-12-27 绿城建发·沁园 2 61287元/㎡ 331㎡ 2028万元
2019-12-25 绿城建发·沁园 1 67000元/㎡ 184㎡ 1232万元
2019-12-23 绿城建发·沁园 1 57800元/㎡ 165㎡ 953万元
2019-12-21 绿城建发·沁园 1 60600元/㎡ 164㎡ 993万元
2019-12-09 绿城建发·沁园 2 64507元/㎡ 318㎡ 2051万元
2019-12-07 绿城建发·沁园 1 59300元/㎡ 159㎡ 942万元
2019-12-06 绿城建发·沁园 2 65372元/㎡ 343㎡ 2242万元
2019-12-05 绿城建发·沁园 3 61047元/㎡ 477㎡ 2911万元
2019-12-04 绿城建发·沁园 4 58658元/㎡ 647㎡ 3795万元
2019-12-03 绿城建发·沁园 1 65600元/㎡ 181㎡ 1187万元
2019-12-02 绿城建发·沁园 3 63261元/㎡ 502㎡ 3175万元
2019-12-01 绿城建发·沁园 8 59734元/㎡ 1311㎡ 7831万元
2019-11-30 绿城建发·沁园 6 62570元/㎡ 1013㎡ 6338万元
2019-11-29 绿城建发·沁园 4 59514元/㎡ 665㎡ 3957万元
2019-11-28 绿城建发·沁园 8 61703元/㎡ 1411㎡ 8706万元
2019-11-27 绿城建发·沁园 3 62130元/㎡ 484㎡ 3007万元
近20天: 54套 60100元/㎡ 8877㎡ 54189万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-11-08 到2021-06-05): 546套 56325元/㎡ 74465 408651万元