>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-11-26 绿城建发·沁园 4 63785元/㎡ 668㎡ 4260万元
2019-11-25 绿城建发·沁园 3 60328元/㎡ 486㎡ 2931万元
2019-11-23 绿城建发·沁园 1 66800元/㎡ 160㎡ 1068万元
2019-11-22 绿城建发·沁园 2 62803元/㎡ 318㎡ 1997万元
2019-11-21 绿城建发·沁园 3 58798元/㎡ 477㎡ 2804万元
2019-11-19 绿城建发·沁园 5 61030元/㎡ 822㎡ 5016万元
2019-11-18 绿城建发·沁园 1 61100元/㎡ 181㎡ 1105万元
2019-11-16 绿城建发·沁园 1 61600元/㎡ 164㎡ 1010万元
2019-11-15 绿城建发·沁园 3 61904元/㎡ 527㎡ 3262万元
2019-11-14 绿城建发·沁园 2 63096元/㎡ 340㎡ 2145万元
2019-11-13 绿城建发·沁园 3 65314元/㎡ 530㎡ 3461万元
2019-11-11 绿城建发·沁园 3 60982元/㎡ 471㎡ 2872万元
2019-11-10 绿城建发·沁园 1 58300元/㎡ 159㎡ 926万元
2019-11-09 绿城建发·沁园 3 54843元/㎡ 440㎡ 2413万元
2019-11-07 绿城建发·沁园 1 65500元/㎡ 160㎡ 1048万元
2019-10-24 绿城建发·沁园 1 56000元/㎡ 134㎡ 750万元
2019-10-12 绿城建发·沁园 3 55265元/㎡ 401㎡ 2216万元
2019-10-11 绿城建发·沁园 1 54400元/㎡ 134㎡ 728万元
2019-10-10 绿城建发·沁园 3 52033元/㎡ 402㎡ 2091万元
2019-10-09 绿城建发·沁园 3 50917元/㎡ 401㎡ 2041万元
近20天: 47套 59740元/㎡ 7375㎡ 44155万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-11-08 到2019-11-26): 492套 55369元/㎡ 65588 354462万元