>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-10-07 绿城建发·沁园 3 51741元/㎡ 401㎡ 2074万元
2019-10-04 绿城建发·沁园 4 52930元/㎡ 534㎡ 2826万元
2019-09-30 绿城建发·沁园 7 53424元/㎡ 937㎡ 5005万元
2019-09-29 绿城建发·沁园 5 51343元/㎡ 670㎡ 3439万元
2019-09-28 绿城建发·沁园 10 53943元/㎡ 1335㎡ 7201万元
2019-09-27 绿城建发·沁园 9 55348元/㎡ 1206㎡ 6674万元
2019-09-26 绿城建发·沁园 4 55404元/㎡ 535㎡ 2964万元
2019-09-25 绿城建发·沁园 4 55927元/㎡ 535㎡ 2992万元
2019-09-24 绿城建发·沁园 4 57601元/㎡ 538㎡ 3098万元
2019-09-23 绿城建发·沁园 10 53179元/㎡ 1341㎡ 7131万元
2019-09-22 绿城建发·沁园 4 55102元/㎡ 534㎡ 2942万元
2019-09-21 绿城建发·沁园 4 52811元/㎡ 536㎡ 2830万元
2019-09-20 绿城建发·沁园 4 56789元/㎡ 561㎡ 3185万元
2019-09-19 绿城建发·沁园 3 54574元/㎡ 401㎡ 2188万元
2019-09-18 绿城建发·沁园 1 55600元/㎡ 134㎡ 745万元
2019-09-17 绿城建发·沁园 2 53750元/㎡ 267㎡ 1435万元
2019-09-16 绿城建发·沁园 4 58436元/㎡ 579㎡ 3383万元
2019-09-15 绿城建发·沁园 1 54200元/㎡ 133㎡ 720万元
2019-09-14 绿城建发·沁园 7 55604元/㎡ 936㎡ 5204万元
2019-09-12 绿城建发·沁园 9 54235元/㎡ 1234㎡ 6692万元
近20天: 99套 54597元/㎡ 13347㎡ 72739万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-11-08 到2019-10-07): 445套 53887元/㎡ 58213 310307万元