>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-09-11 绿城建发·沁园 7 54226元/㎡ 935㎡ 5070万元
2019-09-10 绿城建发·沁园 11 60131元/㎡ 1857㎡ 11166万元
2019-09-09 绿城建发·沁园 7 61534元/㎡ 1164㎡ 7162万元
2019-09-07 绿城建发·沁园 4 60224元/㎡ 640㎡ 3854万元
2019-09-06 绿城建发·沁园 9 61333元/㎡ 1440㎡ 8831万元
2019-09-05 绿城建发·沁园 4 61508元/㎡ 658㎡ 4047万元
2019-09-04 绿城建发·沁园 3 56388元/㎡ 445㎡ 2509万元
2019-09-03 绿城建发·沁园 1 55100元/㎡ 134㎡ 738万元
2019-08-16 绿城建发·沁园 1 54800元/㎡ 134㎡ 734万元
2019-05-28 绿城建发·沁园 3 63611元/㎡ 483㎡ 3072万元
2019-05-27 绿城建发·沁园 4 62077元/㎡ 658㎡ 4084万元
2019-05-24 绿城建发·沁园 1 62600元/㎡ 164㎡ 1026万元
2019-04-08 绿城建发·沁园 1 56400元/㎡ 134㎡ 755万元
2019-03-28 绿城建发·沁园 2 54501元/㎡ 201㎡ 1095万元
2019-03-27 绿城建发·沁园 2 51197元/㎡ 201㎡ 1029万元
2019-03-25 绿城建发·沁园 4 54670元/㎡ 435㎡ 2378万元
2019-03-22 绿城建发·沁园 16 54573元/㎡ 1708㎡ 9321万元
2019-03-21 绿城建发·沁园 3 52433元/㎡ 301㎡ 1578万元
2019-03-20 绿城建发·沁园 1 53900元/㎡ 100㎡ 539万元
2019-03-19 绿城建发·沁园 59 53310元/㎡ 6570㎡ 35024万元
近20天: 143套 57226元/㎡ 18362㎡ 104020万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-11-08 到2019-09-11): 346套 53524元/㎡ 44866 237568万元