>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-03-18 绿城建发·沁园 35 55241元/㎡ 4102㎡ 22659万元
2018-12-19 绿城建发·沁园 2 46800元/㎡ 263㎡ 1230万元
2018-12-11 绿城建发·沁园 1 48700元/㎡ 132㎡ 642万元
2018-12-07 绿城建发·沁园 1 46700元/㎡ 138㎡ 644万元
2018-12-05 绿城建发·沁园 1 52500元/㎡ 138㎡ 724万元
2018-11-30 绿城建发·沁园 4 47527元/㎡ 534㎡ 2537万元
2018-11-26 绿城建发·沁园 7 49541元/㎡ 935㎡ 4632万元
2018-11-23 绿城建发·沁园 30 49211元/㎡ 3984㎡ 19605万元
2018-11-22 绿城建发·沁园 33 49455元/㎡ 4412㎡ 21819万元
2018-11-21 绿城建发·沁园 17 49943元/㎡ 2259㎡ 11282万元
2018-11-20 绿城建发·沁园 9 49438元/㎡ 1198㎡ 5922万元
2018-11-19 绿城建发·沁园 8 50122元/㎡ 1073㎡ 5378万元
2018-11-16 绿城建发·沁园 7 50230元/㎡ 935㎡ 4696万元
2018-11-15 绿城建发·沁园 8 50946元/㎡ 1080㎡ 5502万元
2018-11-14 绿城建发·沁园 16 50060元/㎡ 2134㎡ 10682万元
2018-11-13 绿城建发·沁园 5 48102元/㎡ 665㎡ 3198万元
2018-11-12 绿城建发·沁园 7 49485元/㎡ 928㎡ 4592万元
2018-11-09 绿城建发·沁园 9 48351元/㎡ 1192㎡ 5763万元
2018-11-08 绿城建发·沁园 3 50549元/㎡ 402㎡ 2032万元
近20天: 203套 49626元/㎡ 26504㎡ 133549万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-11-08 到2019-03-18): 203套 49626元/㎡ 26504 133549万元