>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-03-14 成龙官山邸 9 17331元/㎡ 3144㎡ 5448万元
2020-03-13 成龙官山邸 7 17442元/㎡ 2346㎡ 4091万元
2020-03-12 成龙官山邸 1 13476元/㎡ 319㎡ 429万元
2020-03-11 成龙官山邸 4 21078元/㎡ 1514㎡ 3191万元
2020-01-19 成龙官山邸 1 15036元/㎡ 319㎡ 479万元
2020-01-18 成龙官山邸 1 14372元/㎡ 319㎡ 458万元
2019-11-30 成龙官山邸 1 15354元/㎡ 350㎡ 537万元
2019-11-28 成龙官山邸 1 13476元/㎡ 319㎡ 429万元
2019-11-27 成龙官山邸 1 13320元/㎡ 319㎡ 424万元
2019-10-31 成龙官山邸 1 13414元/㎡ 319㎡ 427万元
2019-10-16 成龙官山邸 1 13381元/㎡ 320㎡ 428万元
2019-09-24 成龙官山邸 1 12911元/㎡ 279㎡ 360万元
2019-08-23 成龙官山邸 1 13913元/㎡ 320㎡ 445万元
2019-08-08 成龙官山邸 1 14766元/㎡ 278㎡ 410万元
2019-07-24 成龙官山邸 1 13909元/㎡ 349㎡ 485万元
2019-07-17 成龙官山邸 1 14737元/㎡ 278㎡ 409万元
2019-07-14 成龙官山邸 1 14921元/㎡ 308㎡ 459万元
2019-07-08 成龙官山邸 1 14544元/㎡ 306㎡ 445万元
2019-07-02 成龙官山邸 1 15036元/㎡ 319㎡ 479万元
2019-07-01 成龙官山邸 1 15905元/㎡ 280㎡ 445万元
近20天: 37套 14916元/㎡ 12305㎡ 20289万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-03 到2020-03-14): 120套 12141元/㎡ 32305 44220万元