>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-10-31 碧桂园·东旭府 1 33900元/㎡ 50㎡ 169万元
2019-08-28 碧桂园·东旭府 3 32510元/㎡ 441㎡ 1433万元
2019-08-15 碧桂园·东旭府 1 34215元/㎡ 147㎡ 502万元
2019-08-14 碧桂园·东旭府 1 34755元/㎡ 147㎡ 510万元
2019-07-17 碧桂园·东旭府 2 30022元/㎡ 473㎡ 1420万元
2019-07-06 碧桂园·东旭府 1 30012元/㎡ 237㎡ 711万元
2019-07-04 碧桂园·东旭府 1 37562元/㎡ 62㎡ 232万元
2019-07-01 碧桂园·东旭府 2 35375元/㎡ 209㎡ 739万元
2019-04-19 碧桂园·东旭府 1 19532元/㎡ 123㎡ 240万元
2019-04-14 碧桂园·东旭府 1 19076元/㎡ 85㎡ 162万元
2019-04-09 碧桂园·东旭府 1 20356元/㎡ 123㎡ 250万元
2019-02-14 碧桂园·东旭府 1 19532元/㎡ 123㎡ 240万元
2019-01-25 碧桂园·东旭府 3 17702元/㎡ 299㎡ 529万元
2019-01-23 碧桂园·东旭府 1 16414元/㎡ 90㎡ 147万元
2018-12-31 碧桂园·东旭府 1 18523元/㎡ 89㎡ 164万元
2018-12-29 碧桂园·东旭府 1 17983元/㎡ 89㎡ 160万元
2018-12-26 碧桂园·东旭府 1 17983元/㎡ 89㎡ 160万元
2018-12-24 碧桂园·东旭府 1 18125元/㎡ 89㎡ 161万元
2018-12-23 碧桂园·东旭府 2 18164元/㎡ 178㎡ 323万元
2018-12-22 碧桂园·东旭府 6 18394元/㎡ 535㎡ 984万元
近20天: 32套 24507元/㎡ 3678㎡ 9244万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-02 到2019-10-31): 1565套 19467元/㎡ 152352 283500万元