>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2018-08-21 碧桂园·东旭府 41 18495元/㎡ 3876㎡ 7168万元
2018-08-20 碧桂园·东旭府 8 18038元/㎡ 702㎡ 1266万元
2018-08-19 碧桂园·东旭府 10 18391元/㎡ 951㎡ 1748万元
2018-08-17 碧桂园·东旭府 16 18526元/㎡ 1566㎡ 2901万元
2018-08-16 碧桂园·东旭府 7 18211元/㎡ 664㎡ 1209万元
2018-08-15 碧桂园·东旭府 1 16756元/㎡ 121㎡ 202万元
2018-08-14 碧桂园·东旭府 64 18434元/㎡ 6123㎡ 11287万元
2018-08-13 碧桂园·东旭府 31 18297元/㎡ 3152㎡ 5767万元
2018-08-12 碧桂园·东旭府 11 18279元/㎡ 1073㎡ 1961万元
2018-08-11 碧桂园·东旭府 17 18401元/㎡ 1514㎡ 2785万元
2018-08-10 碧桂园·东旭府 30 17952元/㎡ 2800㎡ 5026万元
2018-08-09 碧桂园·东旭府 55 18511元/㎡ 5144㎡ 9522万元
2018-08-08 碧桂园·东旭府 64 18414元/㎡ 6008㎡ 11063万元
2018-08-07 碧桂园·东旭府 12 18836元/㎡ 1241㎡ 2337万元
2018-08-06 碧桂园·东旭府 35 18431元/㎡ 3391㎡ 6249万元
2018-08-05 碧桂园·东旭府 52 18518元/㎡ 5234㎡ 9692万元
2018-08-04 碧桂园·东旭府 86 18754元/㎡ 8656㎡ 16233万元
2018-08-03 碧桂园·东旭府 15 18707元/㎡ 1466㎡ 2742万元
2018-08-02 碧桂园·东旭府 16 18551元/㎡ 1504㎡ 2790万元
近20天: 571套 18342元/㎡ 55186㎡ 101956万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-02 到2018-08-21): 571套 18342元/㎡ 55186 101956万元