>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-08-17 兴耀·星澜之城 2 46004元/㎡ 114㎡ 524万元
2019-08-13 兴耀·星澜之城 2 83755元/㎡ 154㎡ 1289万元
2019-08-09 兴耀·星澜之城 2 43367元/㎡ 80㎡ 346万元
2019-08-03 兴耀·星澜之城 1 43464元/㎡ 43㎡ 186万元
2019-07-30 兴耀·星澜之城 1 43452元/㎡ 44㎡ 191万元
2019-07-28 兴耀·星澜之城 1 43464元/㎡ 77㎡ 334万元
2019-07-26 兴耀·星澜之城 2 43464元/㎡ 90㎡ 391万元
2019-07-25 兴耀·星澜之城 1 43464元/㎡ 44㎡ 191万元
2019-07-22 兴耀·星澜之城 1 42355元/㎡ 37㎡ 156万元
2019-07-19 兴耀·星澜之城 2 43464元/㎡ 94㎡ 408万元
2019-07-18 兴耀·星澜之城 1 43366元/㎡ 43㎡ 186万元
2019-07-17 兴耀·星澜之城 2 43466元/㎡ 79㎡ 343万元
2019-07-16 兴耀·星澜之城 1 43277元/㎡ 55㎡ 238万元
2019-07-14 兴耀·星澜之城 2 43666元/㎡ 109㎡ 475万元
2019-07-13 兴耀·星澜之城 2 43231元/㎡ 71㎡ 306万元
2019-07-12 兴耀·星澜之城 2 43245元/㎡ 86㎡ 371万元
2019-04-23 兴耀·星澜之城 1 39035元/㎡ 49㎡ 191万元
2019-04-15 兴耀·星澜之城 1 39046元/㎡ 44㎡ 171万元
2019-04-13 兴耀·星澜之城 1 39020元/㎡ 44㎡ 171万元
2019-03-14 兴耀·星澜之城 1 38226元/㎡ 36㎡ 137万元
近20天: 29套 44592元/㎡ 1393㎡ 6617万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-01-25 到2019-08-17): 876套 38710元/㎡ 41001 160711万元