>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-04-10 新城璟隽·公馆 4 26117元/㎡ 168㎡ 438万元
2020-04-07 新城璟隽·公馆 1 26009元/㎡ 42㎡ 109万元
2020-04-03 新城璟隽·公馆 1 26125元/㎡ 42㎡ 109万元
2020-04-02 新城璟隽·公馆 2 26041元/㎡ 63㎡ 164万元
2020-04-01 新城璟隽·公馆 2 26003元/㎡ 63㎡ 163万元
2020-03-31 新城璟隽·公馆 3 26263元/㎡ 115㎡ 302万元
2020-03-20 新城璟隽·公馆 4 31549元/㎡ 339㎡ 1069万元
2020-03-13 新城璟隽·公馆 3 30528元/㎡ 203㎡ 619万元
2020-03-09 新城璟隽·公馆 1 26284元/㎡ 43㎡ 113万元
2020-02-27 新城璟隽·公馆 2 31930元/㎡ 239㎡ 763万元
2020-01-20 新城璟隽·公馆 1 32080元/㎡ 129㎡ 413万元
2020-01-19 新城璟隽·公馆 1 29794元/㎡ 31㎡ 92万元
2020-01-17 新城璟隽·公馆 2 29623元/㎡ 150㎡ 444万元
2020-01-16 新城璟隽·公馆 2 29799元/㎡ 73㎡ 217万元
2020-01-15 新城璟隽·公馆 3 30861元/㎡ 173㎡ 533万元
2020-01-10 新城璟隽·公馆 1 32480元/㎡ 119㎡ 386万元
2020-01-08 新城璟隽·公馆 1 29715元/㎡ 31㎡ 92万元
2020-01-07 新城璟隽·公馆 1 29727元/㎡ 43㎡ 127万元
2020-01-06 新城璟隽·公馆 1 29779元/㎡ 43㎡ 128万元
2019-12-30 新城璟隽·公馆 7 31031元/㎡ 569㎡ 1765万元
近20天: 43套 29087元/㎡ 2678㎡ 8055万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2020-04-10): 1034套 31218元/㎡ 73913 234129万元