>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-27 新城璟隽·公馆 3 31063元/㎡ 202㎡ 627万元
2019-12-26 新城璟隽·公馆 2 29830元/㎡ 73㎡ 217万元
2019-12-25 新城璟隽·公馆 1 29834元/㎡ 42㎡ 125万元
2019-12-24 新城璟隽·公馆 2 31133元/㎡ 120㎡ 373万元
2019-12-23 新城璟隽·公馆 3 31253元/㎡ 367㎡ 1146万元
2019-12-20 新城璟隽·公馆 4 30238元/㎡ 232㎡ 701万元
2019-12-19 新城璟隽·公馆 1 29814元/㎡ 42㎡ 125万元
2019-12-16 新城璟隽·公馆 2 29711元/㎡ 83㎡ 246万元
2019-12-13 新城璟隽·公馆 1 29751元/㎡ 43㎡ 127万元
2019-12-12 新城璟隽·公馆 1 31450元/㎡ 89㎡ 279万元
2019-12-09 新城璟隽·公馆 1 29762元/㎡ 42㎡ 125万元
2019-12-06 新城璟隽·公馆 1 29762元/㎡ 31㎡ 92万元
2019-12-04 新城璟隽·公馆 1 29817元/㎡ 42㎡ 125万元
2019-12-02 新城璟隽·公馆 3 29478元/㎡ 164㎡ 483万元
2019-11-29 新城璟隽·公馆 6 31892元/㎡ 639㎡ 2037万元
2019-11-28 新城璟隽·公馆 5 30958元/㎡ 332㎡ 1027万元
2019-11-27 新城璟隽·公馆 3 31587元/㎡ 192㎡ 606万元
2019-11-26 新城璟隽·公馆 2 29762元/㎡ 83㎡ 247万元
2019-11-25 新城璟隽·公馆 3 29564元/㎡ 116㎡ 342万元
2019-11-22 新城璟隽·公馆 1 32703元/㎡ 119㎡ 389万元
近20天: 46套 30468元/㎡ 3053㎡ 9450万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-12-27): 991套 31405元/㎡ 71235 226073万元