>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-10-17 新城璟隽·公馆 3 31310元/㎡ 191㎡ 598万元
2019-10-16 新城璟隽·公馆 5 29726元/㎡ 186㎡ 552万元
2019-10-15 新城璟隽·公馆 2 29726元/㎡ 73㎡ 216万元
2019-10-14 新城璟隽·公馆 7 30078元/㎡ 236㎡ 709万元
2019-10-12 新城璟隽·公馆 1 29726元/㎡ 31㎡ 92万元
2019-10-11 新城璟隽·公馆 7 30461元/㎡ 292㎡ 889万元
2019-10-10 新城璟隽·公馆 12 29914元/㎡ 419㎡ 1253万元
2019-10-08 新城璟隽·公馆 5 30530元/㎡ 275㎡ 839万元
2019-10-03 新城璟隽·公馆 1 31450元/㎡ 88㎡ 276万元
2019-09-30 新城璟隽·公馆 15 31080元/㎡ 1093㎡ 3397万元
2019-09-27 新城璟隽·公馆 1 29726元/㎡ 31㎡ 92万元
2019-09-10 新城璟隽·公馆 3 31405元/㎡ 264㎡ 829万元
2019-09-09 新城璟隽·公馆 15 31763元/㎡ 1230㎡ 3906万元
2019-09-06 新城璟隽·公馆 5 30627元/㎡ 284㎡ 869万元
2019-09-05 新城璟隽·公馆 5 31360元/㎡ 420㎡ 1317万元
2019-09-04 新城璟隽·公馆 1 29726元/㎡ 42㎡ 124万元
2019-09-03 新城璟隽·公馆 2 31740元/㎡ 120㎡ 380万元
2019-09-02 新城璟隽·公馆 3 29726元/㎡ 104㎡ 309万元
2019-08-30 新城璟隽·公馆 7 29726元/㎡ 241㎡ 716万元
2019-08-29 新城璟隽·公馆 1 29726元/㎡ 31㎡ 92万元
近20天: 101套 30476元/㎡ 5651㎡ 17465万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-10-17): 872套 31598元/㎡ 64675 205840万元