>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-08-28 新城璟隽·公馆 5 30164元/㎡ 214㎡ 645万元
2019-08-27 新城璟隽·公馆 5 30457元/㎡ 214㎡ 651万元
2019-08-26 新城璟隽·公馆 7 31221元/㎡ 444㎡ 1386万元
2019-08-23 新城璟隽·公馆 2 29726元/㎡ 63㎡ 187万元
2019-08-21 新城璟隽·公馆 4 30503元/㎡ 251㎡ 765万元
2019-08-20 新城璟隽·公馆 4 31590元/㎡ 291㎡ 919万元
2019-08-19 新城璟隽·公馆 11 32084元/㎡ 930㎡ 2983万元
2019-08-16 新城璟隽·公馆 4 32127元/㎡ 298㎡ 957万元
2019-08-09 新城璟隽·公馆 6 30712元/㎡ 539㎡ 1655万元
2019-08-04 新城璟隽·公馆 2 32200元/㎡ 178㎡ 573万元
2019-07-30 新城璟隽·公馆 5 31984元/㎡ 475㎡ 1519万元
2019-07-29 新城璟隽·公馆 1 32650元/㎡ 88㎡ 287万元
2019-07-28 新城璟隽·公馆 1 31350元/㎡ 89㎡ 279万元
2019-07-26 新城璟隽·公馆 5 31405元/㎡ 388㎡ 1218万元
2019-07-25 新城璟隽·公馆 18 31966元/㎡ 1662㎡ 5312万元
2019-07-15 新城璟隽·公馆 1 33250元/㎡ 89㎡ 295万元
2019-07-13 新城璟隽·公馆 1 31203元/㎡ 119㎡ 371万元
2019-07-12 新城璟隽·公馆 2 33650元/㎡ 176㎡ 592万元
2019-07-11 新城璟隽·公馆 6 33194元/㎡ 472㎡ 1566万元
2019-07-10 新城璟隽·公馆 2 31497元/㎡ 207㎡ 651万元
近20天: 92套 31647元/㎡ 7187㎡ 22820万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-08-28): 771套 31732元/㎡ 59024 188375万元