>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-07-09 新城璟隽·公馆 2 32248元/㎡ 177㎡ 570万元
2019-07-08 新城璟隽·公馆 2 32490元/㎡ 178㎡ 578万元
2019-07-07 新城璟隽·公馆 10 32970元/㎡ 975㎡ 3214万元
2019-07-06 新城璟隽·公馆 6 32069元/㎡ 563㎡ 1805万元
2019-07-05 新城璟隽·公馆 18 32871元/㎡ 1685㎡ 5538万元
2019-07-04 新城璟隽·公馆 4 32119元/㎡ 355㎡ 1140万元
2019-07-01 新城璟隽·公馆 1 33050元/㎡ 88㎡ 290万元
2019-06-23 新城璟隽·公馆 2 32192元/㎡ 177㎡ 569万元
2019-06-19 新城璟隽·公馆 1 31050元/㎡ 89㎡ 276万元
2019-06-17 新城璟隽·公馆 2 32601元/㎡ 178㎡ 580万元
2019-06-16 新城璟隽·公馆 1 31850元/㎡ 89㎡ 283万元
2019-06-15 新城璟隽·公馆 6 31410元/㎡ 536㎡ 1683万元
2019-06-14 新城璟隽·公馆 4 32146元/㎡ 355㎡ 1141万元
2019-06-13 新城璟隽·公馆 3 31306元/㎡ 267㎡ 835万元
2019-06-12 新城璟隽·公馆 36 32139元/㎡ 3189㎡ 10249万元
2019-06-11 新城璟隽·公馆 18 32522元/㎡ 1590㎡ 5170万元
2019-06-10 新城璟隽·公馆 3 31407元/㎡ 269㎡ 844万元
2019-06-06 新城璟隽·公馆 2 31971元/㎡ 177㎡ 565万元
2019-05-31 新城璟隽·公馆 1 32135元/㎡ 89㎡ 286万元
2019-05-27 新城璟隽·公馆 1 31850元/㎡ 90㎡ 286万元
近20天: 123套 32120元/㎡ 11116㎡ 35913万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-07-09): 679套 31743元/㎡ 51837 165555万元