>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-05-25 新城璟隽·公馆 1 31485元/㎡ 90㎡ 283万元
2019-05-24 新城璟隽·公馆 2 32246元/㎡ 179㎡ 577万元
2019-05-22 新城璟隽·公馆 3 31554元/㎡ 268㎡ 845万元
2019-05-21 新城璟隽·公馆 5 31673元/㎡ 447㎡ 1415万元
2019-05-20 新城璟隽·公馆 2 31798元/㎡ 179㎡ 569万元
2019-05-18 新城璟隽·公馆 2 32159元/㎡ 179㎡ 575万元
2019-05-17 新城璟隽·公馆 2 31650元/㎡ 179㎡ 566万元
2019-05-15 新城璟隽·公馆 1 32850元/㎡ 89㎡ 292万元
2019-05-14 新城璟隽·公馆 1 33450元/㎡ 89㎡ 297万元
2019-05-13 新城璟隽·公馆 2 30997元/㎡ 179㎡ 554万元
2019-05-11 新城璟隽·公馆 2 32065元/㎡ 179㎡ 573万元
2019-05-10 新城璟隽·公馆 6 31736元/㎡ 537㎡ 1704万元
2019-05-09 新城璟隽·公馆 6 31879元/㎡ 536㎡ 1708万元
2019-05-08 新城璟隽·公馆 5 31785元/㎡ 446㎡ 1417万元
2019-05-07 新城璟隽·公馆 6 31609元/㎡ 537㎡ 1697万元
2019-05-06 新城璟隽·公馆 8 31696元/㎡ 716㎡ 2269万元
2019-05-05 新城璟隽·公馆 6 32179元/㎡ 535㎡ 1721万元
2019-05-04 新城璟隽·公馆 1 31350元/㎡ 90㎡ 282万元
2019-05-03 新城璟隽·公馆 2 32196元/㎡ 179㎡ 576万元
2019-04-30 新城璟隽·公馆 10 32239元/㎡ 892㎡ 2875万元
近20天: 73套 31930元/㎡ 6525㎡ 20805万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-05-25): 556套 31684元/㎡ 40721 129642万元