>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-04-29 新城璟隽·公馆 2 30325元/㎡ 121㎡ 366万元
2019-04-26 新城璟隽·公馆 3 31715元/㎡ 210㎡ 666万元
2019-04-19 新城璟隽·公馆 2 31803元/㎡ 121㎡ 384万元
2019-04-18 新城璟隽·公馆 1 32685元/㎡ 88㎡ 287万元
2019-04-16 新城璟隽·公馆 3 31151元/㎡ 266㎡ 828万元
2019-04-15 新城璟隽·公馆 3 31518元/㎡ 269㎡ 847万元
2019-04-13 新城璟隽·公馆 1 31785元/㎡ 90㎡ 286万元
2019-04-11 新城璟隽·公馆 7 31673元/㎡ 626㎡ 1982万元
2019-04-10 新城璟隽·公馆 2 31547元/㎡ 179㎡ 564万元
2019-04-09 新城璟隽·公馆 1 32250元/㎡ 89㎡ 287万元
2019-04-08 新城璟隽·公馆 2 31335元/㎡ 180㎡ 564万元
2019-04-06 新城璟隽·公馆 1 31485元/㎡ 90㎡ 283万元
2019-04-05 新城璟隽·公馆 1 30785元/㎡ 90㎡ 277万元
2019-04-03 新城璟隽·公馆 2 30993元/㎡ 179㎡ 554万元
2019-04-02 新城璟隽·公馆 2 31434元/㎡ 179㎡ 562万元
2019-04-01 新城璟隽·公馆 5 31406元/㎡ 391㎡ 1227万元
2019-03-30 新城璟隽·公馆 5 32110元/㎡ 271㎡ 870万元
2019-03-29 新城璟隽·公馆 6 31243元/㎡ 536㎡ 1674万元
2019-03-28 新城璟隽·公馆 2 30811元/㎡ 121㎡ 372万元
2019-03-26 新城璟隽·公馆 3 31226元/㎡ 269㎡ 839万元
近20天: 54套 31464元/㎡ 4365㎡ 13730万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-04-29): 483套 31639元/㎡ 34196 108836万元