>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-03-25 新城璟隽·公馆 6 31182元/㎡ 538㎡ 1677万元
2019-03-24 新城璟隽·公馆 3 31974元/㎡ 152㎡ 486万元
2019-03-23 新城璟隽·公馆 2 31050元/㎡ 179㎡ 555万元
2019-03-22 新城璟隽·公馆 4 31370元/㎡ 358㎡ 1123万元
2019-03-21 新城璟隽·公馆 4 31597元/㎡ 300㎡ 947万元
2019-03-20 新城璟隽·公馆 5 30864元/㎡ 449㎡ 1385万元
2019-03-19 新城璟隽·公馆 2 31600元/㎡ 178㎡ 562万元
2019-03-18 新城璟隽·公馆 1 30350元/㎡ 90㎡ 273万元
2019-03-17 新城璟隽·公馆 5 30729元/㎡ 448㎡ 1376万元
2019-03-16 新城璟隽·公馆 1 32050元/㎡ 89㎡ 285万元
2019-03-15 新城璟隽·公馆 1 32050元/㎡ 89㎡ 285万元
2019-03-14 新城璟隽·公馆 2 31100元/㎡ 179㎡ 556万元
2019-03-13 新城璟隽·公馆 2 30795元/㎡ 131㎡ 403万元
2019-03-12 新城璟隽·公馆 3 31817元/㎡ 267㎡ 849万元
2019-03-09 新城璟隽·公馆 2 30500元/㎡ 179㎡ 545万元
2019-02-28 新城璟隽·公馆 2 31492元/㎡ 179㎡ 563万元
2019-02-26 新城璟隽·公馆 1 31488元/㎡ 42㎡ 132万元
2019-02-25 新城璟隽·公馆 2 31488元/㎡ 82㎡ 258万元
2019-02-22 新城璟隽·公馆 1 31850元/㎡ 89㎡ 283万元
2019-02-18 新城璟隽·公馆 2 31490元/㎡ 63㎡ 198万元
近20天: 51套 31342元/㎡ 4081㎡ 12750万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2019-03-25): 429套 31679元/㎡ 29831 95107万元