>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2018-10-09 新城璟隽·公馆 2 29685元/㎡ 73㎡ 216万元
2018-10-06 新城璟隽·公馆 3 31754元/㎡ 219㎡ 695万元
2018-10-02 新城璟隽·公馆 1 32885元/㎡ 88㎡ 289万元
2018-09-30 新城璟隽·公馆 1 32185元/㎡ 89㎡ 286万元
2018-09-29 新城璟隽·公馆 4 31770元/㎡ 309㎡ 981万元
2018-09-28 新城璟隽·公馆 5 32264元/㎡ 241㎡ 777万元
2018-09-27 新城璟隽·公馆 4 32454元/㎡ 251㎡ 814万元
2018-09-26 新城璟隽·公馆 6 31826元/㎡ 488㎡ 1553万元
2018-09-25 新城璟隽·公馆 8 31975元/㎡ 500㎡ 1598万元
2018-09-24 新城璟隽·公馆 4 31820元/㎡ 249㎡ 792万元
2018-09-23 新城璟隽·公馆 10 32525元/㎡ 623㎡ 2026万元
2018-09-22 新城璟隽·公馆 7 31598元/㎡ 424㎡ 1339万元
2018-09-21 新城璟隽·公馆 21 31878元/㎡ 1068㎡ 3404万元
2018-09-20 新城璟隽·公馆 28 31998元/㎡ 2446㎡ 7826万元
2018-09-19 新城璟隽·公馆 12 31761元/㎡ 747㎡ 2372万元
2018-09-18 新城璟隽·公馆 31 32373元/㎡ 2484㎡ 8041万元
2018-09-16 新城璟隽·公馆 5 31534元/㎡ 283㎡ 892万元
2018-09-15 新城璟隽·公馆 5 32999元/㎡ 398㎡ 1313万元
2018-09-14 新城璟隽·公馆 16 31436元/㎡ 902㎡ 2835万元
2018-09-13 新城璟隽·公馆 1 32985元/㎡ 89㎡ 293万元
近20天: 174套 31985元/㎡ 11971㎡ 38352万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2018-10-09): 291套 31958元/㎡ 19004 60994万元