>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2021-01-07 新城璟隽·公馆 2 31103元/㎡ 248㎡ 771万元
2021-01-06 新城璟隽·公馆 1 32194元/㎡ 36㎡ 115万元
2020-12-31 新城璟隽·公馆 4 31573元/㎡ 701㎡ 2213万元
2020-12-25 新城璟隽·公馆 2 29653元/㎡ 168㎡ 498万元
2020-12-21 新城璟隽·公馆 6 32009元/㎡ 729㎡ 2333万元
2020-12-18 新城璟隽·公馆 3 27980元/㎡ 203㎡ 567万元
2020-12-15 新城璟隽·公馆 3 22251元/㎡ 125㎡ 278万元
2020-12-14 新城璟隽·公馆 7 26079元/㎡ 382㎡ 996万元
2020-12-11 新城璟隽·公馆 7 29186元/㎡ 554㎡ 1616万元
2020-12-09 新城璟隽·公馆 5 30891元/㎡ 461㎡ 1424万元
2020-12-08 新城璟隽·公馆 1 22336元/㎡ 42㎡ 93万元
2020-12-07 新城璟隽·公馆 1 32180元/㎡ 129㎡ 415万元
2020-12-05 新城璟隽·公馆 3 32775元/㎡ 368㎡ 1206万元
2020-11-30 新城璟隽·公馆 2 29776元/㎡ 171㎡ 509万元
2020-11-26 新城璟隽·公馆 5 22702元/㎡ 214㎡ 485万元
2020-11-25 新城璟隽·公馆 11 22660元/㎡ 466㎡ 1055万元
2020-11-24 新城璟隽·公馆 6 22696元/㎡ 257㎡ 583万元
2020-11-23 新城璟隽·公馆 10 22699元/㎡ 418㎡ 948万元
2020-11-21 新城璟隽·公馆 16 27361元/㎡ 973㎡ 2662万元
2020-11-19 新城璟隽·公馆 10 30510元/㎡ 891㎡ 2718万元
近20天: 105套 27931元/㎡ 7536㎡ 21494万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2021-01-07): 1476套 29601元/㎡ 102653 315964万元