>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-09-27 新城璟隽·公馆 3 22884元/㎡ 121㎡ 276万元
2020-09-21 新城璟隽·公馆 1 22845元/㎡ 31㎡ 70万元
2020-09-17 新城璟隽·公馆 1 22819元/㎡ 42㎡ 95万元
2020-09-15 新城璟隽·公馆 1 22824元/㎡ 42㎡ 95万元
2020-09-14 新城璟隽·公馆 3 22839元/㎡ 125㎡ 285万元
2020-09-11 新城璟隽·公馆 4 22896元/㎡ 158㎡ 361万元
2020-09-10 新城璟隽·公馆 1 22916元/㎡ 31㎡ 71万元
2020-09-09 新城璟隽·公馆 6 22875元/㎡ 216㎡ 494万元
2020-09-08 新城璟隽·公馆 1 32580元/㎡ 129㎡ 420万元
2020-09-07 新城璟隽·公馆 5 32336元/㎡ 604㎡ 1953万元
2020-08-27 新城璟隽·公馆 1 22856元/㎡ 41㎡ 93万元
2020-08-26 新城璟隽·公馆 1 22783元/㎡ 42㎡ 95万元
2020-08-24 新城璟隽·公馆 6 26556元/㎡ 315㎡ 836万元
2020-08-21 新城璟隽·公馆 3 31002元/㎡ 281㎡ 871万元
2020-08-17 新城璟隽·公馆 1 32280元/㎡ 119㎡ 384万元
2020-08-13 新城璟隽·公馆 1 30335元/㎡ 90㎡ 273万元
2020-08-12 新城璟隽·公馆 2 32724元/㎡ 248㎡ 811万元
2020-08-10 新城璟隽·公馆 1 22834元/㎡ 42㎡ 95万元
2020-08-07 新城璟隽·公馆 4 30212元/㎡ 322㎡ 972万元
2020-08-03 新城璟隽·公馆 4 23281元/㎡ 154㎡ 358万元
近20天: 50套 26134元/㎡ 3153㎡ 8918万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2020-09-27): 1297套 29818元/㎡ 88248 273269万元