>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-06-15 新城璟隽·公馆 2 23978元/㎡ 83㎡ 199万元
2020-06-12 新城璟隽·公馆 2 24055元/㎡ 83㎡ 199万元
2020-06-11 新城璟隽·公馆 4 24061元/㎡ 156㎡ 375万元
2020-06-10 新城璟隽·公馆 2 24022元/㎡ 73㎡ 175万元
2020-06-09 新城璟隽·公馆 6 29644元/㎡ 452㎡ 1339万元
2020-06-08 新城璟隽·公馆 3 28640元/㎡ 162㎡ 463万元
2020-06-05 新城璟隽·公馆 5 24047元/㎡ 215㎡ 517万元
2020-06-04 新城璟隽·公馆 5 27514元/㎡ 273㎡ 751万元
2020-06-03 新城璟隽·公馆 2 24070元/㎡ 84㎡ 202万元
2020-06-02 新城璟隽·公馆 1 24062元/㎡ 39㎡ 93万元
2020-06-01 新城璟隽·公馆 3 30808元/㎡ 281㎡ 865万元
2020-05-29 新城璟隽·公馆 2 15775元/㎡ 73㎡ 115万元
2020-05-28 新城璟隽·公馆 6 28212元/㎡ 314㎡ 885万元
2020-05-27 新城璟隽·公馆 8 25032元/㎡ 303㎡ 758万元
2020-05-26 新城璟隽·公馆 3 30934元/㎡ 281㎡ 869万元
2020-05-25 新城璟隽·公馆 6 27986元/㎡ 276㎡ 772万元
2020-05-22 新城璟隽·公馆 4 25022元/㎡ 125㎡ 312万元
2020-05-19 新城璟隽·公馆 2 24991元/㎡ 74㎡ 184万元
2020-05-18 新城璟隽·公馆 3 24983元/㎡ 105㎡ 262万元
2020-05-15 新城璟隽·公馆 3 31554元/㎡ 328㎡ 1034万元
近20天: 72套 25970元/㎡ 3780㎡ 10379万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2020-06-15): 1158套 30502元/㎡ 80083 250912万元