>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-05-14 新城璟隽·公馆 3 29175元/㎡ 213㎡ 621万元
2020-05-13 新城璟隽·公馆 1 30435元/㎡ 90㎡ 273万元
2020-05-12 新城璟隽·公馆 5 25041元/㎡ 211㎡ 528万元
2020-05-11 新城璟隽·公馆 2 25015元/㎡ 74㎡ 185万元
2020-05-08 新城璟隽·公馆 4 24984元/㎡ 163㎡ 407万元
2020-05-07 新城璟隽·公馆 1 25035元/㎡ 42㎡ 105万元
2020-05-06 新城璟隽·公馆 3 25042元/㎡ 125㎡ 313万元
2020-04-30 新城璟隽·公馆 1 26016元/㎡ 42㎡ 109万元
2020-04-29 新城璟隽·公馆 4 26068元/㎡ 158㎡ 411万元
2020-04-28 新城璟隽·公馆 4 26063元/㎡ 155㎡ 403万元
2020-04-24 新城璟隽·公馆 4 29484元/㎡ 224㎡ 660万元
2020-04-23 新城璟隽·公馆 1 16482元/㎡ 41㎡ 67万元
2020-04-22 新城璟隽·公馆 3 26076元/㎡ 104㎡ 271万元
2020-04-21 新城璟隽·公馆 2 31608元/㎡ 171㎡ 540万元
2020-04-20 新城璟隽·公馆 3 26061元/㎡ 126㎡ 328万元
2020-04-17 新城璟隽·公馆 5 26077元/㎡ 198㎡ 516万元
2020-04-16 新城璟隽·公馆 1 26102元/㎡ 42㎡ 109万元
2020-04-15 新城璟隽·公馆 2 26071元/㎡ 85㎡ 221万元
2020-04-14 新城璟隽·公馆 2 26102元/㎡ 84㎡ 219万元
2020-04-13 新城璟隽·公馆 1 26093元/㎡ 42㎡ 109万元
近20天: 52套 26152元/㎡ 2390㎡ 6404万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-08-28 到2020-05-14): 1086套 30840元/㎡ 76303 240532万元