>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-07-07 德信碧桂园·印江南 2 26823元/㎡ 94㎡ 252万元
2022-07-06 德信碧桂园·印江南 2 26772元/㎡ 96㎡ 257万元
2022-06-14 德信碧桂园·印江南 1 27032元/㎡ 48㎡ 129万元
2022-06-09 德信碧桂园·印江南 2 27107元/㎡ 95㎡ 257万元
2022-06-07 德信碧桂园·印江南 1 27234元/㎡ 48㎡ 130万元
2022-06-06 德信碧桂园·印江南 1 27190元/㎡ 48㎡ 130万元
2022-04-29 德信碧桂园·印江南 1 27292元/㎡ 48㎡ 131万元
2022-04-08 德信碧桂园·印江南 1 27377元/㎡ 48㎡ 131万元
2022-03-23 德信碧桂园·印江南 1 27507元/㎡ 48㎡ 132万元
2022-02-09 德信碧桂园·印江南 1 27392元/㎡ 48㎡ 131万元
2022-01-07 德信碧桂园·印江南 1 27245元/㎡ 48㎡ 130万元
2022-01-05 德信碧桂园·印江南 2 27442元/㎡ 96㎡ 263万元
2021-11-11 德信碧桂园·印江南 1 27629元/㎡ 48㎡ 132万元
2021-11-02 德信碧桂园·印江南 1 27350元/㎡ 48㎡ 131万元
2021-10-29 德信碧桂园·印江南 1 20241元/㎡ 89㎡ 180万元
2021-10-21 德信碧桂园·印江南 1 27350元/㎡ 48㎡ 131万元
2021-09-29 德信碧桂园·印江南 1 27255元/㎡ 47㎡ 128万元
2021-09-27 德信碧桂园·印江南 1 42941元/㎡ 187㎡ 802万元
2021-09-07 德信碧桂园·印江南 1 26767元/㎡ 131㎡ 350万元
2021-08-31 德信碧桂园·印江南 2 19929元/㎡ 184㎡ 366万元
近20天: 25套 27294元/㎡ 1547㎡ 4302万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-24 到2022-07-07): 1398套 27895元/㎡ 147213 364512万元