>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-07-01 德信碧桂园·印江南 3 32595元/㎡ 406㎡ 1323万元
2019-06-28 德信碧桂园·印江南 1 43136元/㎡ 156㎡ 672万元
2019-06-27 德信碧桂园·印江南 1 26251元/㎡ 128㎡ 336万元
2019-06-26 德信碧桂园·印江南 2 27109元/㎡ 263㎡ 712万元
2019-06-25 德信碧桂园·印江南 3 24918元/㎡ 375㎡ 934万元
2019-06-24 德信碧桂园·印江南 2 24584元/㎡ 256㎡ 629万元
2019-06-23 德信碧桂园·印江南 3 29323元/㎡ 480㎡ 1407万元
2019-06-22 德信碧桂园·印江南 17 27994元/㎡ 2420㎡ 6774万元
2019-06-21 德信碧桂园·印江南 22 25840元/㎡ 2906㎡ 7509万元
2019-06-20 德信碧桂园·印江南 23 27313元/㎡ 3154㎡ 8614万元
2019-06-19 德信碧桂园·印江南 1 25014元/㎡ 128㎡ 320万元
2019-06-17 德信碧桂园·印江南 1 29873元/㎡ 172㎡ 513万元
2019-06-16 德信碧桂园·印江南 2 25116元/㎡ 250㎡ 627万元
2019-06-14 德信碧桂园·印江南 2 33621元/㎡ 310㎡ 1042万元
2019-06-12 德信碧桂园·印江南 9 27130元/㎡ 1205㎡ 3269万元
2019-06-11 德信碧桂园·印江南 5 33894元/㎡ 796㎡ 2697万元
2019-06-09 德信碧桂园·印江南 7 35237元/㎡ 1124㎡ 3960万元
2019-06-07 德信碧桂园·印江南 2 34861元/㎡ 310㎡ 1080万元
2019-06-06 德信碧桂园·印江南 4 26009元/㎡ 557㎡ 1448万元
2019-06-05 德信碧桂园·印江南 25 25635元/㎡ 3369㎡ 8636万元
近20天: 135套 29273元/㎡ 18765㎡ 52512万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-24 到2019-07-01): 1271套 26530元/㎡ 137308 330983万元