>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-06-04 德信碧桂园·印江南 7 26057元/㎡ 979㎡ 2550万元
2019-06-03 德信碧桂园·印江南 1 24420元/㎡ 128㎡ 312万元
2019-06-02 德信碧桂园·印江南 4 26140元/㎡ 557㎡ 1455万元
2019-06-01 德信碧桂园·印江南 9 29339元/㎡ 1271㎡ 3728万元
2019-05-30 德信碧桂园·印江南 1 19555元/㎡ 90㎡ 175万元
2019-05-28 德信碧桂园·印江南 2 41902元/㎡ 368㎡ 1541万元
2019-05-27 德信碧桂园·印江南 3 40270元/㎡ 556㎡ 2239万元
2019-05-25 德信碧桂园·印江南 1 43790元/㎡ 187㎡ 818万元
2019-05-24 德信碧桂园·印江南 6 40267元/㎡ 1063㎡ 4280万元
2019-05-23 德信碧桂园·印江南 2 43723元/㎡ 374㎡ 1635万元
2019-05-21 德信碧桂园·印江南 1 23167元/㎡ 97㎡ 224万元
2019-05-20 德信碧桂园·印江南 2 35724元/㎡ 356㎡ 1271万元
2019-05-14 德信碧桂园·印江南 1 23442元/㎡ 128㎡ 300万元
2019-05-11 德信碧桂园·印江南 1 40746元/㎡ 181㎡ 737万元
2019-05-10 德信碧桂园·印江南 2 20416元/㎡ 180㎡ 367万元
2019-05-09 德信碧桂园·印江南 7 24397元/㎡ 858㎡ 2093万元
2019-05-08 德信碧桂园·印江南 30 26239元/㎡ 3302㎡ 8664万元
2019-05-07 德信碧桂园·印江南 15 26084元/㎡ 1691㎡ 4410万元
2019-05-06 德信碧桂园·印江南 56 24030元/㎡ 6081㎡ 14612万元
2019-05-05 德信碧桂园·印江南 13 25429元/㎡ 1433㎡ 3643万元
近20天: 164套 30257元/㎡ 19880㎡ 55066万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-24 到2019-06-04): 1136套 25885元/㎡ 118543 278471万元