>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-02-22 德信碧桂园·印江南 1 23909元/㎡ 124㎡ 296万元
2019-02-21 德信碧桂园·印江南 4 22317元/㎡ 439㎡ 979万元
2019-02-19 德信碧桂园·印江南 5 21695元/㎡ 531㎡ 1152万元
2019-02-18 德信碧桂园·印江南 9 21834元/㎡ 1008㎡ 2200万元
2019-02-17 德信碧桂园·印江南 1 23330元/㎡ 99㎡ 230万元
2019-02-16 德信碧桂园·印江南 8 25510元/㎡ 1021㎡ 2604万元
2019-02-15 德信碧桂园·印江南 3 22906元/㎡ 351㎡ 804万元
2019-02-14 德信碧桂园·印江南 4 24528元/㎡ 511㎡ 1253万元
2019-02-13 德信碧桂园·印江南 5 23333元/㎡ 581㎡ 1355万元
2019-02-02 德信碧桂园·印江南 8 26652元/㎡ 778㎡ 2073万元
2019-02-01 德信碧桂园·印江南 9 27151元/㎡ 984㎡ 2671万元
2019-01-31 德信碧桂园·印江南 12 25187元/㎡ 1618㎡ 4075万元
2019-01-30 德信碧桂园·印江南 39 24324元/㎡ 4429㎡ 10773万元
2019-01-29 德信碧桂园·印江南 4 21791元/㎡ 459㎡ 1000万元
2019-01-28 德信碧桂园·印江南 2 23621元/㎡ 221㎡ 522万元
2019-01-27 德信碧桂园·印江南 8 21281元/㎡ 739㎡ 1572万元
2019-01-26 德信碧桂园·印江南 12 20710元/㎡ 1084㎡ 2244万元
2019-01-25 德信碧桂园·印江南 61 22375元/㎡ 6067㎡ 13574万元
2019-01-22 德信碧桂园·印江南 18 22090元/㎡ 1807㎡ 3991万元
2019-01-21 德信碧桂园·印江南 56 21990元/㎡ 5505㎡ 12105万元
近20天: 269套 23327元/㎡ 28356㎡ 65483万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-24 到2019-02-22): 886套 22522元/㎡ 89288 199323万元