>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-01-19 德信碧桂园·印江南 61 21933元/㎡ 5973㎡ 13100万元
2019-01-18 德信碧桂园·印江南 69 21942元/㎡ 6659㎡ 14611万元
2019-01-17 德信碧桂园·印江南 8 21917元/㎡ 781㎡ 1711万元
2019-01-16 德信碧桂园·印江南 3 22520元/㎡ 303㎡ 682万元
2019-01-14 德信碧桂园·印江南 8 21912元/㎡ 757㎡ 1658万元
2019-01-13 德信碧桂园·印江南 3 21217元/㎡ 330㎡ 700万元
2019-01-12 德信碧桂园·印江南 3 21731元/㎡ 283㎡ 614万元
2019-01-11 德信碧桂园·印江南 4 21509元/㎡ 408㎡ 877万元
2019-01-09 德信碧桂园·印江南 1 18253元/㎡ 97㎡ 177万元
2019-01-08 德信碧桂园·印江南 4 22826元/㎡ 466㎡ 1063万元
2019-01-07 德信碧桂园·印江南 7 22373元/㎡ 711㎡ 1590万元
2019-01-06 德信碧桂园·印江南 3 21272元/㎡ 283㎡ 601万元
2019-01-05 德信碧桂园·印江南 3 21467元/㎡ 284㎡ 609万元
2019-01-04 德信碧桂园·印江南 8 22305元/㎡ 790㎡ 1762万元
2019-01-03 德信碧桂园·印江南 9 21811元/㎡ 856㎡ 1867万元
2019-01-02 德信碧桂园·印江南 2 23046元/㎡ 214㎡ 493万元
2019-01-01 德信碧桂园·印江南 3 22946元/㎡ 303㎡ 695万元
2018-12-31 德信碧桂园·印江南 14 22207元/㎡ 1380㎡ 3064万元
2018-12-30 德信碧桂园·印江南 34 22095元/㎡ 3194㎡ 7057万元
2018-12-29 德信碧桂园·印江南 124 21927元/㎡ 12392㎡ 27171万元
近20天: 371套 21860元/㎡ 36464㎡ 80112万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-24 到2019-01-19): 617套 21879元/㎡ 60932 133840万元