>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-07-06 中城汇MIDTOWN 2 32301元/㎡ 85㎡ 274万元
2022-06-30 中城汇MIDTOWN 2 29850元/㎡ 86㎡ 256万元
2022-06-29 中城汇MIDTOWN 3 32350元/㎡ 128㎡ 414万元
2022-06-22 中城汇MIDTOWN 2 32323元/㎡ 86㎡ 277万元
2022-06-15 中城汇MIDTOWN 2 51959元/㎡ 428㎡ 2223万元
2022-06-14 中城汇MIDTOWN 1 34413元/㎡ 37㎡ 127万元
2022-06-07 中城汇MIDTOWN 4 48185元/㎡ 432㎡ 2081万元
2022-05-27 中城汇MIDTOWN 1 32675元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-05-18 中城汇MIDTOWN 1 34786元/㎡ 37㎡ 128万元
2022-05-16 中城汇MIDTOWN 1 34755元/㎡ 37㎡ 128万元
2022-05-13 中城汇MIDTOWN 1 32591元/㎡ 43㎡ 140万元
2022-05-12 中城汇MIDTOWN 2 52159元/㎡ 321㎡ 1674万元
2022-05-10 中城汇MIDTOWN 1 32696元/㎡ 35㎡ 114万元
2022-05-09 中城汇MIDTOWN 1 32614元/㎡ 45㎡ 146万元
2022-05-05 中城汇MIDTOWN 5 34466元/㎡ 200㎡ 689万元
2022-04-27 中城汇MIDTOWN 1 32677元/㎡ 35㎡ 114万元
2022-04-25 中城汇MIDTOWN 1 34808元/㎡ 37㎡ 128万元
2022-04-23 中城汇MIDTOWN 1 34905元/㎡ 37㎡ 129万元
2022-04-20 中城汇MIDTOWN 2 33677元/㎡ 89㎡ 299万元
2022-04-11 中城汇MIDTOWN 1 34646元/㎡ 37㎡ 128万元
近20天: 35套 35942元/㎡ 2278㎡ 9619万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2018-12-05 到2022-07-06): 1821套 37158元/㎡ 148263 590408万元